DS-2CE16C0T-IRPF 720P
S/65.00 Inc. IGV
| CAMARA | ||||
| SENSOR IMAGEN | 1/2 7″ CMOS | |||
| RESOLUCION | 1080(H) x 720(v) , 1MP | |||
| ILUMINACION MINIMA | 0.02LUX | |||
| DISTANCIA IR | ALCANCE IR 20m | |||
| SISTEMA ESCANEO | PROGRESIVO | |||
| LENTE | ||||
| TIPO DE LENTE | FIJO | |||
| LONGITUD FOCAL | 2.8mm | |||
| VIDEO | ||||
| SALIDA VIDEO | salida de video de alta difinicion | |||
| CONEXIÓN | POR CABLE COAXIAL Y UTP | |||
| MODO BLC | BLC /HLC/DWDR | |||
| AMBIENTAL | ||||
| CONDICION DE OPERACIÓN | (-40 °C ~+ 60 °C) | |||
| PROTECCION DE INGRESO | IP66 | |||
| CONSTRUCCION | ||||
| MATERIAL | CUBIERTA DE PLASTICO | |||
| CONSUMO | 4 WATT | |||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.