HAC-HFW 1509TU-ZA-LED
S/355.00 Inc. IGV
| CAMARA | ||||
| SENSOR IMAGEN | 5MP CMOS | |||
| RESOLUCION | 2880(H) x 1620(v) , 5MP | |||
| ILUMINACION MINIMA | 0.01LUX | |||
| DISTANCIA IR | Hasta 60m | |||
| SISTEMA ESCANEO | PROGRESIVO | |||
| LENTE | ||||
| TIPO DE LENTE | FIJO | |||
| AUDIO | MICROFONO INCORPORADO | |||
| LONGITUD FOCAL | 3.6mm;6mm | |||
| VIDEO | ||||
| SALIDA VIDEO | salida de video de alta difinicion | |||
| MODO BLC | BLC /HLC/DWDR | |||
| AMBIENTAL | ||||
| CONDICION DE OPERACIÓN | (-40 °C ~+ 60 °C) | |||
| PROTECCION DE INGRESO | IP67 | |||
| CONSTRUCCION | ||||
| MATERIAL | Cubierta frontal de metal | |||
| DIMENSIONES | 244x90x90mm, 0.79Kg (net) | |||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.