HAC -HFW1200THN-I8
S/145.00 Inc. IGV
| CAMARA | ||||
| SENSOR IMAGEN | CMOS de 1 2/7″ | |||
| PIXELES EFECTIVO | 1920(H) x 1080(v) , 2MP | |||
| ILUMINACION MINIMA | 0.05LUX | |||
| DISTANCIA IR | Hasta 80m | |||
| LED INFRARROJO | 12 | |||
| LENTE | ||||
| TIPO DE LENTE | Lente fija | |||
| LONGITUD FOCAL | 3.6mm | |||
| VIDEO | ||||
| SALIDA VIDEO | salida de video de alta difinicion | |||
| AUDIO | MICROFONO INCORPORADO | |||
| DIA/NOCHE | automatico ICR | |||
| MODO BLC | BLC /HLC/2D-DNR | |||
| AMBIENTAL | ||||
| CONDICION DE OPERACIÓN | (-40 °C ~+ 60 °C) | |||
| PROTECCION DE INGRESO | IP67 | |||
| CONSTRUCCION | ||||
| MATERIAL | PLASTICO | |||
| DIMENSIONES | 154.3mm x 69.8mm x 69.8mm | |||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.